Предварительный опросный лист для расчета коммерческого предложения на систему WMS.
Предварительный опросный лист для расчета коммерческого предложения на систему WMS.
Опросный лист разработан компанией СОЛВО (SOLVO).
Компания «СОЛВО» представляет системы управления серии Solvo Systems, в которых нашли применение самые современные технологии разработки програмного обеспечения, применяемые при создании экспертных систем и систем «искусственного интеллекта».
Система управления складом Solvo.WMS предназначена для оперативного управления материальными потоками предприятия. Система позволяет автоматизировать процедуры приема, размещения, хранения, обработки и отгрузки товаров на складе
Название компании | |||||||||
Контактное лицо | |||||||||
Должность | |||||||||
Телефон | |||||||||
Информация о складском комплексе
Адрес |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | производство | дистрибуция | отв. хранение | другое: | |||||||||||||||||||||||||||||
Отрасль |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | пн-пт | суббота | воскресенье |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
с | до | с | до | с | до | ||||||||||||||||||||||||||||
Строения | Количество отдельно стоящих строений* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. расстояние между строениями | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры складского комплекса | Площадь склада | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота склада | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во паллето-мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во коробочных ячеек (полки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ярусов паллетного хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во доков погрузки/разгрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры складского комплекса 2 | Площадь склада | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота склада | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во паллето-мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во коробочных ячеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ярусов паллетного хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во доков погрузки/разгрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры складского комплекса 3 | Площадь склада | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота склада | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во паллето-мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во коробочных ячеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ярусов паллетного хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во доков погрузки/разгрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры складского комплекса 4 | Площадь склада | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота склада | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во паллето-мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во коробочных ячеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ярусов паллетного хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во доков погрузки/разгрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры складского комплекса 5 | Площадь склада | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота склада | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во паллето-мест | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во коробочных ячеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ярусов паллетного хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во доков погрузки/разгрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные виды стеллажей и систем хранения |
|
фронтальные | набивные (drive-in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
узкопроходные | консольные | ||||||||||||||||||||||||||||||||
напольное хранение | другое: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
гравитационные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматизированное оборудование | автоматический склад | ||||||||||||||||||||||||||||||||
конвейер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
карусель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A-Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрузочно-разгрузочная техника | Тип | Количество | |||||||||||||||||||||||||||||||
ручная тележка | |||||||||||||||||||||||||||||||||
погрузчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||
штабелер (ручной) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
узкопроходный штабелер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
высотный отборщик | |||||||||||||||||||||||||||||||||
другое: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Персонал | Тип сотрудников | Всего | В смену | ||||||||||||||||||||||||||||||
Менеджеры склада (начальники смен, старшие кладовщики) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Приемка (кладовщики приемки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Перемещение грузов (водители погрузчиков, штабелеров) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка заказов (сборщики заказов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Отгрузка (комплектовщики собранных заказов, кладовщики отгрузки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль (проверка собранных заказов — если есть выделенные сотрудники) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пересчет/инвентаризация (если есть выделенные сотрудники) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Операторы ПК (только складские операции) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество смен | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие места пользователей** | Стационарное рабочее место (ПК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильное рабочее место (Радиотерминалы) |
* в случае наличия нескольких отдельно стоящих строений, необходимо разгруппировать таблицу параметров складского комплекса
** Мобильное рабочее место (РДТ) — это приемщики, водители техники, сборщики заказов, комплектовщики, контролеры
Стационарное рабочее место — менеджеры отгрузки, приемки, начальник смены, операторы ПК
Информация о работе складского комплекса
Товары | Общее число товарных позиций | |||||||||||||
Число активных товарных позиций |
|
|||||||||||||
Ограничения по хранению | негабарит | |||||||||||||
температурный режим | ||||||||||||||
специальное хранение | ||||||||||||||
другое: | ||||||||||||||
Упаковки | Уровень вложенности (ед.уп, кор., пал.) | |||||||||||||
Объемно-весовые параметры упаковки | Минимальная | Максимальная | ||||||||||||
Прием | Среднее | Максимальное | ||||||||||||
Количество поставок в сутки | ||||||||||||||
Кол-во строк товарных позиций в поставке | ||||||||||||||
Объем товара в одной поставке | ||||||||||||||
Общая статистика | ||||||||||||||
Приемка паллетами (%) | ||||||||||||||
Приемка коробками (%) | ||||||||||||||
Приемка штуками (%) | ||||||||||||||
Негабарит (%) | ||||||||||||||
Отгрузка | Среднее | Максимальное | ||||||||||||
Количество заказов в сутки | ||||||||||||||
Кол-во строк товарных позиций в заказе | ||||||||||||||
Объем товара в одном заказе | ||||||||||||||
Общая статистика | ||||||||||||||
Сборка заказов паллетами (%) | ||||||||||||||
Сборка заказов коробками (%) | ||||||||||||||
Сборка заказов штуками (%) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Возвраты | возвраты | Процент возвратов от числа заказов (%) | ||||||||||||
сезонные возвраты | ||||||||||||||
Сертификация и отбор проб | учет и хранение сертификатов | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Дополнительные операции при обработке товара | контроль | сборка комплектов | ||||||||||||
маркировка | сборка наборов | |||||||||||||
весовой товар | другое: | |||||||||||||
фасовка | ||||||||||||||
Формы загрузки транспорта | одна машина — один клиент | |||||||||||||
одна машина — несколько клиентов | ||||||||||||||
несколько машин — один клиент | ||||||||||||||
возможность неполной загрузки | ||||||||||||||
Документы | Необходимые документы при приемке | |||||||||||||
Необходимые документы при отгрузке |
Информационные технологии:
— Наличие и хар-ки каналов связи
— Используемая корпоративная информационная система
— Специальное программное обеспечение
https://erp-crm-wms.ru/predvaritelnyj-oprosnyj-list-dlya-rascheta-kommercheskogo-predlozheniya-na-sistemu-wms/https://erp-crm-wms.ru/wp-content/uploads/2012/10/solvo.jpghttps://erp-crm-wms.ru/wp-content/uploads/2012/10/solvo.jpgWMS-системыSolvo Systems,Solvo.WMS,WMS,Компания СОЛВО,опросник,опросник WMS,опросный лист,опросный лист WMS,СОЛВОПредварительный опросный лист для расчета коммерческого предложения на систему WMS. Опросный лист разработан компанией СОЛВО (SOLVO). Компания «СОЛВО» представляет системы управления серии Solvo Systems, в которых нашли применение самые современные технологии разработки програмного обеспечения, применяемые при создании экспертных систем и систем «искусственного интеллекта». Система управления складом Solvo.WMS предназначена для оперативного управления материальными...ERP CRM WMSERP CRM WMS dyukovsky@gmail.comAdministratorERP CRM WMS
Добавить комментарий