План занятий. Программа обучения «Программный комплекс RS-Balance»
Бесплатный четырехдневный курс обучения программному продукту RS-Balance 3 ERP включает в себя следующие разделы:
— Раздел «Основные сведения, обзор функциональности системы, основные принципы работы в программе »
— Раздел «Автоматизация задач управления торговой деятельностью»
— Раздел «Средства расширения»
Раздел «Основные сведения, обзор функциональности системы, основные принципы работы в программе»
№ |
Тема |
Время |
Объем ак.часов |
1. | Обзор функциональности системы. Информационные контуры системы. Основные принципы работы системы. | 10.00-10.45 | 1 |
2. | Справочники Субъекты, Номенклатура. Работа со справочниками. Справочники настройки | 10.45-11.30. | 1 |
Перерыв | 11.30- 11.35 | ||
4. | Демонстрация решения для магазина. Цикл от поставки до списания | 11.35-13.05 | 1 |
Перерыв на обед | 13.05-14.05 | ||
5. | Настройка видов документов. Типы документов в системе. Организация складских процессов. Обзор механизмов связей между документами.Картотека ТМЦ. Карточка ТМЦТипы хранения | 14.05 -14.50 | 1 |
Перерыв | 14.50 -14.55 | ||
6 | Справочники системы ценообразования | 14.55-15.40 | 1 |
7 | Вопросы развития и продвижения продуктаВопросы и ответы | 15.40 — 16.25 | 1 |
Раздел «Автоматизация задач управления торговой деятельностью»
№ |
Тема |
Время |
Объем ак.часов |
1. | Обзор возможностей финансовой модели | 10.00-10.45 | 1 |
2. | Оформление документов движения. Использование связей между документами. Картотеки связей.Связи по учету затрат. Распределение и включение затрат.Контрольные связи, ссылочные связи. | 10.45-11.30. | 1 |
Перерыв | 11.30- 11.35 | ||
4. | Отчеты системы. Экранная, печатная форма. Графическое отображение данных отчета | 11.35-13.05 | 1 |
Перерыв на обед | 13.05-14.05 | ||
5. | Управление лимитами Управление страховыми резервами, | 14.05-14.50 | 1 |
Перерыв | 14.50 -14.55 | ||
6 | Вопросы развития и продвижения продуктаВопросы и ответы | 14.55-15.40 | 1 |
Демонстрация настроек, цепочек документооборота (демонстрационной базы)
Раздел «Автоматизация задач управления торговой деятельностью» (продолжение)
№ |
Тема |
Время |
Объем ак.часов |
1. | Настройка правил формирования связей, использование методов,Настройка схем документооборотаУправление запасами, распределение резервов Отечественная и импортная поставка, инвентаризация. Комплексные операции. | 10.00-11.30 | 2 |
Перерыв | 11.30- 11.35 | ||
3. | Управление договорной деятельностью. Настройка этапов договора. Плановые и фактические показатели. Отчеты по договорам | 11.35-13.05 | 1 |
Перерыв на обед | 13.05-14.05 | ||
4. | Организация работы торгового зала | 14.05 -14.50 | 1 |
Перерыв | 14.50 -14.55 | ||
5 | Практическая работаВопросы и ответы | 14.55-15.40 | 1 |
Раздел «Средства расширения»
№ |
Тема |
Время |
Объем ак.часов |
1. | Сервисные утилиты. Структура объектов системы. Разграничение прав доступа | 10.00-11.30 | 1 |
Средства расширения функциональных возможностей Обзор RS-Forms RSL | 1 | ||
4. | Перерыв | 11.30- 11.35 | |
Создание доп.закладок визуальных форм. печатных форм, отчетов.Обзор макросов и методов системы, | 11.35-13.05 | 2 | |
5. | Перерыв на обед | 13.05-14.05 | |
Альтернативные формы документов. Формы альтернативных фильтров | 14.05 -14.50 | 1 | |
6 | Перерыв | 14.50 -14.55 | |
7 | Вопросы и ответы по курсу обучения | 14.55-15.40 | 1 |
https://erp-crm-wms.ru/plan-zanyatij-programma-obucheniya-programmnyj-kompleks-rs-balance/Автоматизация бизнесаавтоматизация,бесплатный семинар,курсы,обучение,план занятий,план занятий ERP,программа обучения,программа обучения ERP,семинарБесплатный четырехдневный курс обучения программному продукту RS-Balance 3 ERP включает в себя следующие разделы: - Раздел «Основные сведения, обзор функциональности системы, основные принципы работы в программе » - Раздел «Автоматизация задач управления торговой деятельностью» - Раздел «Средства расширения» Раздел «Основные сведения, обзор функциональности системы, основные принципы работы в программе» № Тема Время Объем ак.часов 1. Обзор функциональности системы. Информационные...ERP CRM WMSERP CRM WMS dyukovsky@gmail.comAdministratorERP CRM WMS
Добавить комментарий