Опросный лист для составления коммерческого предложения на внедрение системы управления складской логистикой на основе платформы LEAD

Указания к заполнению
Данный опросный лист предназначен для составления коммерческого предложения на внедрение системы управления складской логистикой на основе платформы LEAD, учитывающей особенности бизнес-процессов компании — Заказчика.
Максимально полное заполнение данного опросного листа даст возможность нашим специалистам более точно определить требуемый объем и характеристики программно-аппаратного комплекса, рекомендуемого к внедрению.
По возможности предоставить к опросному листу объемно-планировочное решение склада.
Предварительная информация
| Наименование организации: | ||
| Контактное лицо/должность: | ||
| Телефон: | ||
| e-mail: | ||
| Адрес складского комплекса: | ||
|
Сфера деятельности компании |
Торговое предприятие | |
| Склад ответственного хранения | ||
| Производственное предприятие | ||
| Распределительный центр | ||
| Другое | ||
Информация о складском комплексе
|
Параметр |
Значение |
||||||||||||||||||
| Класс склада (A, B, C, D) | |||||||||||||||||||
| Общая площадь складских помещений (м2) | |||||||||||||||||||
| Количество частично или полностью изолированных складских помещений в комплексе | |||||||||||||||||||
| Высота помещения (рабочая, м) | |||||||||||||||||||
|
Общее количество |
Палетомест стеллажного хранения | ||||||||||||||||||
| Палетомест штабельного хранения (напольное) | |||||||||||||||||||
| Количества мест полочного хранения/отбора | |||||||||||||||||||
| Количество доков погрузки/разгрузки | |||||||||||||||||||
| Общее число номенклатурных позиций (ед.) | |||||||||||||||||||
| Число активных товарных позиций на складе (ед.) | |||||||||||||||||||
| Наличие специальных условий для хранения товаров (влажность, температура, совместимость, что-то другое) | |||||||||||||||||||
| Характер груза | Продукты питания | ||||||||||||||||||
| Фармацевтика | |||||||||||||||||||
| Товары народного потребления | |||||||||||||||||||
| Промышленные товары | |||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||
| Универсальная единица складирования для выделенных сегментов товаров | Европалета | Финская паллета | |||||||||||||||||
| Промышленная паллета | Другое | ||||||||||||||||||
| Упаковка | Уровень вложенности упаковки (пал.–кор.-…-шт.) | ||||||||||||||||||
| Массогабаритные характеристики упаковки |
Минимальные |
Максимальные |
|||||||||||||||||
| Перечень имеющихся видов стеллажей и систем хранения | Фронтальные | Узкопроходные | |||||||||||||||||
| Консольные | Напольное хранение | ||||||||||||||||||
| Гравитационные | Набивные | ||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||
| Погрузочно-разгрузочная техника и приспособления для внутрискладских работ |
Наименование |
Количество (шт.) |
|||||||||||||||||
| Тележки | |||||||||||||||||||
| Штабелеры | |||||||||||||||||||
| Погрузчики | |||||||||||||||||||
| Ричтраки | |||||||||||||||||||
| Весы | |||||||||||||||||||
| Палетайзер | |||||||||||||||||||
| Другое: | |||||||||||||||||||
| Перечень используемых средств автоматизированного движения материала: | Конвейеры | ||||||||||||||||||
| Сортировочные линии | |||||||||||||||||||
| Карусели | |||||||||||||||||||
| Другое: | |||||||||||||||||||
| Перечень используемого оборудования для идентификации материала: |
Наименование |
Количество (шт.) |
|||||||||||||||||
| Радиотерминалы сбора данных | |||||||||||||||||||
| Сканеры штрихкода | |||||||||||||||||||
| Принтеры штрихкода | |||||||||||||||||||
| Другое: | |||||||||||||||||||
| Прием |
Минимальное |
Максимальное |
|||||||||||||||||
| Количество поставок в сутки | |||||||||||||||||||
| Количество позиций номенклатуры в одном поступлении | |||||||||||||||||||
| Объем груза в одной поставке | |||||||||||||||||||
| Процент приема палетами | |||||||||||||||||||
| Процент приема коробками | |||||||||||||||||||
| Процент приема единичными упаковками (штуками) | |||||||||||||||||||
| Процент приема негабаритов | |||||||||||||||||||
| Отгрузка |
Минимальное |
Максимальное |
|||||||||||||||||
| Количество заказов в сутки | |||||||||||||||||||
| Количество позиций номенклатуры в одной отгрузке | |||||||||||||||||||
| Объем груза в одном заказе | |||||||||||||||||||
| Процент отгрузки палетами | |||||||||||||||||||
| Процент отгрузки коробками | |||||||||||||||||||
| Процент отгрузки единичными упаковками (штуками) | |||||||||||||||||||
| Процент отгрузки негабаритов | |||||||||||||||||||
| Сбор товаров для одного заказа с нескольких складов | |||||||||||||||||||
| Определение очередности загрузки | |||||||||||||||||||
| Возможность неполной загрузки транспорта | |||||||||||||||||||
| Процент возвратов от грузополучателей | |||||||||||||||||||
| Среднее число возвратов за один месяц | |||||||||||||||||||
| Общее число работников на каждом складе, включая управляющих, с кратким описанием их функций и указанием распределения по сменам и процессам (пример: «10 грузчиков, задействованных на погрузочно-разгрузочных работах, работают по 5 человек в смену, в 2 смены (06:00-14:00, 14:00 – 20:00), 3 приемщика – работают только в первую смену») | |||||||||||||||||||
| График работы складского комплекса | Круглосуточно | В одну смену | |||||||||||||||||
| В две смены | Другое: | ||||||||||||||||||
| Дополнительные операции при обработке груза | Контроль при обработке поступления/ при отгрузке заказа | ||||||||||||||||||
| Сортировка | |||||||||||||||||||
| Маркировка | |||||||||||||||||||
| Создание комплектов | |||||||||||||||||||
| Вложение рекламных материалов, сертификатов | |||||||||||||||||||
| Таможенное оформление груза | |||||||||||||||||||
| Кросс-докинг | |||||||||||||||||||
| Другое: | |||||||||||||||||||
| Необходимость партионного учета |
серийного учета |
||||||||||||||||||
| Отбор проб товара при поступлении для проведения анализа качества | |||||||||||||||||||
| Необходимость присвоения определенным группам товаров (н-р, подакцизным, психотропным и т.д.) приоритетов обработки | |||||||||||||||||||
| Необходимость оптимизации хранения (уплотнение, оптимальное размещение, подготовка к сезону) | |||||||||||||||||||
| Основные документы, необходимые при поступлении груза | |||||||||||||||||||
| Основные документы, оформляемые при отгрузке груза | |||||||||||||||||||
| Информа-ционные технологии | Наличие и хар-ки коммуникационных каналов (компьютерные сети) | ||||||||||||||||||
| Наличие и хар-ки компьютерной и сопутствующей техники | |||||||||||||||||||
| Используемое на складе программное обеспечение | |||||||||||||||||||
| Наличие и хар-ки корпоративной информационной системы предприятия или системы финансового учета | |||||||||||||||||||
| Наличие и хар-ки специального программного обеспечения, используемого на автоматическом складском оборудовании | |||||||||||||||||||
| Перечень текущих проблем, возникающих в работе складского комплекса | |||||||||||||||||||
| Перечень основных задач, которые планируется решить с внедрением автоматизированной системы управления складом | |||||||||||||||||||
https://erp-crm-wms.ru/oprosnyj-list-dlya-sostavleniya-kommercheskogo-predlozheniya-na-vnedrenie-sistemy-upravleniya-skladskoj-logistikoj-na-osnove-platformy-lead/WMS-системыLEAD WMS,LOGISTIX,WMS,WMS LEAD,Компания LOGISTIX,опросник,опросник LEAD,опросник WMS,опросный лист,опросный лист LEAD,опросный лист WMSУказания к заполнению Данный опросный лист предназначен для составления коммерческого предложения на внедрение системы управления складской логистикой на основе платформы LEAD, учитывающей особенности бизнес-процессов компании - Заказчика. Максимально полное заполнение данного опросного листа даст возможность нашим специалистам более точно определить требуемый объем и характеристики программно-аппаратного комплекса, рекомендуемого к внедрению. По возможности предоставить...ERP CRM WMSERP CRM WMS dyukovsky@gmail.comAdministratorERP CRM WMS









Добавить комментарий